ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РБ !!!
Расчет скрепления ЖБР-65ПШМ на 1 шпалу
| Наименование | Вес 1 ед. | Кол-во шт. | Тоннаж в кг. | ||
| Подкладка ЖБР М ЦП 369.607 | 6,85 | 2 | 13,7 | ||
| Прокладка упругая ВП 920.1281 | 0,15 | 2 | 0,3 | ||
| Прокладка упругая ВП 920.1282 | 0,15 | 2 | 0,3 | ||
| Прокладка ЦП-638/538/363 | 0,24 | 2 | 0,48 | ||
| Клемма ЖБР ЦП 369.102 | 0,92 | 4 | 3,68 | ||
| Шуруп ЦП-54 | 0,67 | 4 | 2,68 | ||
| Вставка направляющая ВП 920.1280 | 0,05 | 4 | 0,20 | ||
| Шайба СТО 24 | 0,06 | 4 | 0,24 | ||
| Итого: | 21,58 |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.
- Минимальный заказ: 100 шт.

