ПРАЙС-ЛИСТ (Х23Ю5Т). Прокат фехрали.
химический состав фехрали Х23Ю5Т: содержание хрома Cr 22-24%, алюминий Al ― не более 5-5,8%, никель Ni ― до 0,6%, титан Ti ― 0,2-0,5% железо Fe ― остальное и др. Особое распространение получила проволока из фехрали, что обусловлено ее применением в качестве нагревательных элементов.
Материал | Тип проката | Марка | Размеры, мм | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 0,3 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 0,4 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 0,5 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 0,6 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 0,7 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 0,8 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 1,0 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 1,2 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 1,3 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 1,5 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 1,6 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 2,0 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 2,2 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 2,5 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 3,0 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 3,2 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 3,5 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 4,0 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 4,5 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 5,0 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 5,5 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 6,0 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 7,0 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 8,0 | |
Фехраль | Проволока | Х23Ю5Т | Ø 9,0 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 руб./кг
- Минимальный заказ: 25 кг