Лучшие цены !!! Бесплатная доставка по РБ !!!
Наименование параметров | Значение |
---|---|
Тип насоса | Шестеренный |
Материал корпуса и шестерен | Чугун |
Подача, м3/ч (л/с), не менее | 30 (8,333) |
Номинальная частота вращения,об/мин | 450 |
Максимальное рабочее давление, МПа(кгс/см2) | 0.63 (6,3) |
Максимальная допустимая вязкость перекачиваемогопродукта, см2/с | 3,5 |
Допустимая частота вращения,об/мин | 415 |
Диаметр условного прохода на всасывании | 80 |
Максимально допустимоедавление пара, жидкостного теплоносителя при обогреве, МПа (кгс/см2) | 0.8 (8) |
Температура теплоносителя, ºС | 180 |
Максимальная высота всасывания, м | 1 |
Габаритные размеры: длина х ширина х высота | 436х410х457 |
Масса, кг | 128 |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.
- Минимальный заказ: 5 шт.