Лучшие цены !!! Бесплатная доставка по РБ !!!
Наименование параметров | Значение |
---|---|
Давление на входе в насос МПа (кгс/см2), не менее | 0,01 (0,1) |
Давление нагнетания, МПа (кгс/см2) не более | 0,8 (8) |
Предварительный нагрев насоса | С помощью пара или жидкого теплоносителя. |
Расчётная подача, л/мин. при кинематической вязкости 120….150мм2/с | 1480 |
Условная кинематическая вязкость перекачиваемых битумов дорожных жидких по ГОСТ 19955-82, 0С , не более | 100 - 600 |
Диаметр условного прохода, мм. | на всасывании - 80 на нагнетании - 80 |
Класс чистоты перекачиваемых материалов по ГОСТ 17216-71 | 17 |
Давление теплоносителя, МПа, не более | 0,9 |
Температура теплоносителя, 0С, не более | 180 |
Коэффициент подачи, не менее | 0,9 |
КПД, не менее | 0,8 |
Коэффициент редуцирования, не менее | - |
Требуемая мощность при производительности 1400 л/мин и давлении 8 кГс/см2, кВт | 15/1500 |
Габаритные размеры, мм: длина*ширина*высота | 515*376*386 |
Шестерня НШ200.00.00.000 материал сталь 30ХГСА | модуль 14 z=8 L=200 мм 2 шт. |
Подшипник | 310 |
Уплотнение | Сальниковая набивка АФТ |
Прокладки | Паронит ПОН1 ГОСТ 481-80 |
Масса. кг | 150+10 |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.
- Минимальный заказ: 5 шт.