Лучшие цены !!! Бесплатная доставка по РБ !!!
Наименование параметров | Значение |
---|---|
Давление на входе в насос МПа (кгс/см2), не менее | 0,01 (0,1) |
Давление нагнетания, МПа (кгс/см2) не более | 0,6 (6) |
Предварительный нагрев насоса | С помощью пара или жидкого теплоностеля, электрообогрев |
Номинальная подача, * л/мин (м3/час) не менее | 500 (30) |
Номинальная частита вращения, ** об/мин | 460 |
Диаметр условного прохода, мм | 80 |
Давление теплоносителя, МПа (кгс/см2), не более | 0,8 (8) |
Температура теплоносителя, 0 С, не более | 180 |
КПД, не менее | 0,8 |
Коэффициент регулирования при производительности 500 л/мин и давлении 6 кГс/см2, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота |
548 346 395 |
Масса , кг | 125 + 10 |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.
- Минимальный заказ: 5 шт.