Лучшие цены !!! Бесплатная доставка по РБ !!!
Основные параметры и характеристики
Наименование параметров | ФЖУ 25-0,6 | ФЖУ 40-0,6 | ФЖУ 80-0,6 | ФЖУ 100-0,6 |
---|---|---|---|---|
Условный проход, мм | 25 | 40 | 80 | 100 |
Рабочее давление, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Номинальная тонкость фильтрации, мкм* | 40 | 40 | 90 | 90 |
Температура окружающего воздуха, °С | -50 - +50 | -50 - +50 | -50 - +50 | -50 - +50 |
Кинематическая вязкость фильтруемой жидкости, мм/сек2 | 0,55 - 300 | 0,55 - 300 | 0,55 - 300 | 0,55 - 300 |
Номинальные расходы фильтруемой жидкости, м3/ч, при вязкости, мм2/сек | ФЖУ 25-0,6 | ФЖУ 40-0,6 | ФЖУ 80-0,6 | ФЖУ 100-0,6 |
---|---|---|---|---|
от 0,55 до 6,0 | 4,8 | 18,5 | 108 | 122 |
от 6,0 до 60,0 | 4 | 15,5 | 90 | 100 |
от 60 до 150 | 3,2 | 12,5 | 72 | 80 |
от 150до 300 | 2,4 | 9,3 | 54 | 60 |
Информация для заказа
- Цена: 1 руб.
- Минимальный заказ: 5 шт.