Цена указана с доставкой по РБ
ПРАЙС-ЛИСТ (Х20Н80, Х15Н60). Прокат нихрома.
По ГОСТ 10994-74 химический состав нихрома Х20Н80: содержание хрома Cr 20,0-23,0%, никель Ni ― остальное, железо Fe ― не более 1,5%, алюминий Al ― не более 0,20%, титан Ti ― не более 0,30% и.т.д. В сумме эти элементы вместе с хромом по максимуму набирают 27,35%. В нихроме Х15Н60 по ГОСТу содержание никеля 55,0-61,0%.
Нихром: проволока, лента, круг, лист. Особое распространение получил нихром в виде проволоки Х20Н80 разных размеров.
Материал | Тип проката | Марка | Размеры, мм | Цена, р/кг |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,1х60 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,1х100 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,1х200 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,1х400 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,2х2,5 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,2х8 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,2х60 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,25х6 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,3х1,85 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,3х60 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,3х400 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,35х2,35 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,35х2,40 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,5х2,25 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,5х6 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,5х8 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 0,65х8 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 1,0х6 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 1,0х10 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 1,0х15 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 1,0х20 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 1,2х20 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 1,5x10 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 1,5x12 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 1,5x15 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 2,0х10 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 2,0х20 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 2,0х25 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 2,0x30 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 2,0x40 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 2,5x20 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 2,5x25 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 2,5x30 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 2,5x60 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 3,0x20 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 3,0х30 | от 489000 |
Нихром | Лента | Х20Н80 | 3,0х40 | от 489000 |
Применение нихрома
Нихром используется в электронагревателях печей для всех отраслей промышленности, бытовых приборов и аппаратов теплового действия. Широко используется в высокотемпературных электропечах, печах обжига и сушки, различных электрических аппаратах теплового действия. Применяется в качестве нагревательных и резисторных элементов. Обладает повышенной жаропрочностью, крипоустойчивостью, пластичностью и стабильностью формы. Также нихром используется в качестве жаропрочного (жаростойкого) сплава и химически стойкого сплава в определенных агрессивных средах.
В частности нихром марки Х20Н80 является материалом для нагревательных элементов промышленных электропечей и различных электронагревательных устройств. Рекомендуется применять для нагревателей электротермического оборудования повышенной надежности. Нихром Х15Н60 применяется для изготовления тех же изделий, что и Х20Н80, а также используется в изделиях электронной техники и при создании непрецизионных резисторов.
Физические свойства нихрома
Свойство | Марки нихрома | |
---|---|---|
Х20Н80 | Х15Н60 | |
Плотность нихрома, г/см3 | 8,4 | 8,2 |
Температура плавления, °С | 1400 | 1390 |
Удельное сопротивление нихрома, Ом·м | 1,0-1,1·10-6 | |
Магнитность | не магнитен | не магнитен |
Твердость, НВ | 140-150 | 140-150 |
Удельная теплоемкость, кДж/кг·К при 25°С | 0,44 | 0,46 |
- Цена: 1 руб./кг
- Минимальный заказ: 10 кг